Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính
11/12/15
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính là bảng phải lập khi hợp nhất báo cáo tài chính.
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất được lập để tổng hợp các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn đồng thời phản ánh tổng ảnh hưởng của các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi hợp nhất đến mỗi chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính hợp nhất.
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính
Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính
Đơn vị…….. | Mẫu số BTH02 – HN |
Địa chỉ………. |
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT
Kỳ ….
Đơn vị tính:………….
Chỉ tiêu | Mã số | Công ty Mẹ | Công ty con | Tổng cộng | Điều chỉnh | Số liệu hợp nhất | |||
A | B | …. | Nợ | Có | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | …. | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tiền | 111 | ||||||||
Các khoản tương đương tiền | 112 | ||||||||
Đầu tư ngắn hạn | 121 | ||||||||
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | ||||||||
Phải thu khách hàng | 131 | ||||||||
Trả trước cho người bán | 132 | ||||||||
Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | ||||||||
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | ||||||||
Các khoản phải thu khác | 135 | ||||||||
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) | 139 | ||||||||
Hàng tồn kho | 141 | ||||||||
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | ||||||||
Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | ||||||||
Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | ||||||||
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | ||||||||
Tài sản ngắn hạn khác | 158 | ||||||||
Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | ||||||||
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | ||||||||
Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | ||||||||
Phải thu dài hạn khác | 218 | ||||||||
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) | 219 | ||||||||
Nguyên giá TSCĐ HH | 222 | ||||||||
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ HH(*) | 223 | ||||||||
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | 225 | ||||||||
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ thuê tài chính | 226 | ||||||||
Nguyên giá TSCĐ vô hình | 228 | ||||||||
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình(*) | 229 | ||||||||
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | ||||||||
Nguyên giá bất động sản đầu tư | 241 | ||||||||
Giá trị hao mòn luỹ kế BĐSĐT(*) | 242 | ||||||||
Đầu tư vào công ty con | 251 | ||||||||
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | ||||||||
Đầu tư dài hạn khác | 258 | ||||||||
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*) | 259 | ||||||||
Chi phí trả trước dài hạn | 261 | ||||||||
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | ||||||||
Tài sản dài hạn khác | 268 | ||||||||
Lợi thế thương mại | 269 | ||||||||
Vay và nợ ngắn hạn | 311 | ||||||||
Phải trả người bán | 312 | ||||||||
Người mua trả tiền trước | 313 | ||||||||
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | ||||||||
Phải trả người lao động | 315 | ||||||||
Chi phí phải trả | 316 | ||||||||
Phải trả nội bộ | 317 | ||||||||
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | ||||||||
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | ||||||||
Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | ||||||||
Phải trả dài hạn người bán | 331 | ||||||||
Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | ||||||||
Phải trả dài hạn khác | 333 | ||||||||
Vay và nợ dài hạn | 334 | ||||||||
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | ||||||||
Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | ||||||||
Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | ||||||||
Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | ||||||||
Thặng dư vốn cổ phần | 412 | ||||||||
Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | ||||||||
Cổ phiếu quỹ(*) | 414 | ||||||||
Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | ||||||||
Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | ||||||||
Quỹ đầu tư phát triển | 417 | ||||||||
Quỹ dự phòng tài chính | 418 | ||||||||
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | ||||||||
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | ||||||||
Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | ||||||||
Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | ||||||||
Nguồn kinh phí | 432 | ||||||||
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | ||||||||
Lợi ích của cổ đông thiểu số | 439 | ||||||||
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | ||||||||
Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | ||||||||
Giá vốn hàng bán | 11 | ||||||||
Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | ||||||||
Chi phí tài chính | 22 | ||||||||
Chi phí bán hàng | 24 | ||||||||
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | ||||||||
Thu nhập khác | 31 | ||||||||
Chi phí khác | 32 | ||||||||
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 45 | ||||||||
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | ||||||||
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 51
52 | ||||||||
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | ||||||||
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | ||||||||
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | 62 | ||||||||
Cộng điều chỉnh | 80 | * | * |
Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính. Các bạn có thắc mắc về Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính hãy để lại bình luận để mọi người cùng vào giải đáp nhé.