Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân
16/10/15
Khi đã xác định được thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân thì công việc còn lại của các bạn kế toán là xác định số thuế tncn phải nộp. Để xác định được thuế tncn phải nộp các bạn cần thêm thông tin về biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân.
Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu đến các bạn biểu thuế lỹ tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo tháng và theo năm như sau:
Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân
Biểu thuế lũy tiến từng phần theo tháng dùng để tính thuế thu nhập cá nhân theo tháng và theo quý
Bậc thuế | Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất
| Thuế TNCN phải nộp (đồng) | |
Cách 1 | Cách 2 | |||
1 | <= 5 triệu | 5% | 0 đồng + 5% thu nhập tính thuế | TNTT x 5% |
2 | Trên 5 đến 10 triệu | 10% | 250 000 đ + 10% TN trên 5tr | TNTT x 10% – 250 000
|
3 | Trên 10 đến 18 | 15% | 750 000 đ + 15% TN trên 10tr | TNTT x 15% – 750 000
|
4 | Trên 18 đến 32 | 20% | 1 950 000 đ + 20% TN trên 18tr | TNTT x 20% – 1650 000
|
5 | Trên 32 đến 52 | 25% | 4 750 000 đ + 25%TN trên 32 tr | TNTT x 25% – 3250 000
|
6 | Trên 52 đến 80 | 30% | 9 750 000 đ + 30% TN trên 52tr | TNTT x 30% – 5850 000
|
7 | Trên 80 | 35% | 18 150 000 đ + 35% TN trên 80tr | TNTT x 35% – 9850 000
|
Biểu thuế lũy tiến từng phần theo năm dùng để tính thuế thu nhập cá nhân năm và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm
Thu nhập tính thuế | Thuế suất | |
0 | 60 | TNTT* 5% |
>60 | 120 | TNTT x 10% – 3.000.000 |
>120 | 216 | TTTN x 15% – 9.000.000 |
>216 | 384 | TNTT x 20% – 19.800.000 |
>384 | 624 | TNTT x 25% – 39.000.000 |
>624 | 960 | TNTT x 30% – 70.200.000 |
>960 | TNTT x 35% – 118.200.000 |
Tham khảo: công thức tính thuế thu nhập cá nhân