Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT
Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT
Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT như sau:
Theo khoản 2 điều 19 thông tư 39/2014/TT-BTC thì:
“Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.
….
b) Nội dung trên bảng kê
Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.”
Theo quy định trên thì đã quá chi tiết về các thông tin trên một tờ bảng kê lập kèm hóa đơn.
Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn một mẫu bảng kê trong thực tế tuân thủ theo quy định ở trên:
CÔNG TY CỔ PHẦN URAMA | ||||||
Địa chỉ: 68 Trần Nhân Tôn – phường 2 – quận 10 – Tp Hồ Chí Minh | ||||||
Tell: 08.62928121 | Email : Uramajsc@gmail.com | |||||
MST: 0313493579 | ||||||
BẢNG KÊ HÀNG BÁN | ||||||
Đơn vị: | ||||||
Địa chỉ: | ||||||
STT | Tên hàng hóa | Quy cách | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền (đồng) |
1 | NRC sunlight chanh | lít | 15 | 22,500 | 337,500 | |
2 | Nước tẩy rửa Duck,Vim | Bình | 26 | 36,000 | 936,000 | |
3 | khui lon loại lớn | cái | 3 | 7,000 | 21,000 | |
4 | Nước rửa chén | chai | 12 | 22,500 | 270,000 | |
5 | Bao rác | kg | 20 | 27,000 | 540,000 | |
6 | Nhựa ép A4 Hight Q pet Film DL 80 | hộp | 1 | 280,000 | 280,000 | |
7 | Giấy in nhiệt 80mm x 45mm | cuộn | 400 | 10,500 | 4,200,000 | |
8 | Giấy in nhiệt 80mm x 80mm | cuộn | 100 | 11,000 | 1,100,000 | |
9 | cuốn bìa nhựa A4 30 lá | cái | 5 | 27,500 | 137,500 | |
10 | sổ da B5 | cái | 2 | 25,000 | 50,000 | |
11 | giấy in ảnh 2 mặt | xấp | 1 | 80,000 | 80,000 | |
12 | bột giặt omo | Bịch | 30 | 16,000 | 480,000 | |
13 | Tẩy tolet duck 900ml | chai | 10 | 39,500 | 395,000 | |
14 | Sổ Caro 25 x30 | cuốn | 10 | 26,500 | 265,000 | |
15 | Giấy in liên tục 3 lớp A4 | Thùng | 1 | 450,000 | 450,000 | |
16 | Thẻ nhựa Nhân viên | cái | 34 | 12,000 | 408,000 | |
17 | Sổ da A5 | cuốn | 13 | 22,500 | 292,500 | |
18 | Hộp quẹt | cái | 10 | 3,000 | 30,000 | |
19 | khẩu trang hoạt tính | cái | 48 | 2,500 | 120,000 | |
Cộng | 10,392,500 | |||||
Thuế GTGT 10% | 1,039,250 | |||||
Tổng cộng | 11,431,750 | |||||
Bằng chữ: | ||||||
(*) Hóa đơn được lập dựa trên bảng kê hàng bán. | ||||||
Bảng kê được lập theo hóa đơn số…………………..ngày… tháng… năm | ||||||
Người bán | Người mua | |||||
(ký, ghi rõ họ tên) | (ký,ghi rõ họ tên) | |||||
*Nếu bảng kê có nhiều trang thì phải đóng dấu giáp lai | ||||||
Download mẫu bảng kê lập kèm theo hóa đơn: Mẫu bảng kê lập kèm theo hóa đơn GTGT
Tham khảo: Cách viết hóa đơn GTGT theo bảng kê