Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Cấp 1 (Theo Thông Tư 99/2025/TT-BTC)
05/07/17
Từ 01/01/2026, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp áp dụng theo Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 99/2025/TT-BTC (thay thế Thông tư 200/2014/TT-BTC). Dưới đây là danh mục đầy đủ 71 tài khoản kế toán cấp 1, chia theo 6 loại tài khoản.
| Số hiệu TK | Tên tài khoản |
|---|---|
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |
| 111 | Tiền mặt |
| 112 | Tiền gửi không kỳ hạn |
| 113 | Tiền đang chuyển |
| 121 | Chứng khoán kinh doanh |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
| 131 | Phải thu của khách hàng |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ |
| 136 | Phải thu nội bộ |
| 138 | Phải thu khác |
| 141 | Tạm ứng |
| 151 | Hàng mua đang đi đường |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu |
| 153 | Công cụ, dụng cụ |
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
| 155 | Sản phẩm |
| 156 | Hàng hóa |
| 157 | Hàng gửi đi bán |
| 158 | Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế |
| 171 | Giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình |
| 212 | Tài sản cố định thuê tài chính |
| 213 | Tài sản cố định vô hình |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định |
| 215 | Tài sản sinh học |
| 217 | Bất động sản đầu tư |
| 221 | Đầu tư vào công ty con |
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
| 228 | Đầu tư khác |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang |
| 242 | Chi phí chờ phân bổ |
| 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
| 244 | Ký quỹ, ký cược |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |
| 331 | Phải trả cho người bán |
| 332 | Phải trả cổ tức, lợi nhuận |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |
| 334 | Phải trả người lao động |
| 335 | Chi phí phải trả |
| 336 | Phải trả nội bộ |
| 337 | Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính |
| 343 | Trái phiếu phát hành |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược |
| 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
| 352 | Dự phòng phải trả |
| 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
| 357 | Quỹ bình ổn giá |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển |
| 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
| 419 | Cổ phiếu mua lại của chính mình |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính |
| 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |
| 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp |
| 623 | Chi phí sử dụng máy thi công |
| 627 | Chi phí sản xuất chung |
| 632 | Giá vốn hàng bán |
| 635 | Chi phí tài chính |
| 641 | Chi phí bán hàng |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |
| 711 | Thu nhập khác |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |
| 811 | Chi phí khác |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
So với Thông tư 200/2014/TT-BTC, hệ thống tài khoản cấp 1 có một số thay đổi: bổ sung Tài khoản 215 - Tài sản sinh học (tách từ Tài khoản 211), tài khoản 611 và 1562 không còn xuất hiện trong danh mục mới. Xem chi tiết các tài khoản cấp 2 tại bài viết Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Cấp 2.
YTHO cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo tài chính trọn gói, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hệ thống tài khoản đúng theo Thông tư 99/2025/TT-BTC.
Nguồn: Phụ lục II, Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính.