Mẫu bảng trích nộp kinh phí công đoàn
07/12/20
Mẫu bảng trích nộp kinh phí công đoàn như sau:
Công đoàn cấp trên : LĐLĐ Quận Gò Vấp | |||
Công ty TNHH ASIA ELECTRICITY | |||
Trụ sở chính : Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, P.14, TP. HCM | |||
Địa chỉ giao dịch : Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, P.14, TP. HCM | |||
Điện thoại: 093 8289 345 | |||
BẢNG KÊ TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2016 | |||
(CHƯA THÀNH LẬP CĐCS) | |||
Tháng/ năm | Số LĐ (dựa trên bảng lương thực tế theo từng tháng) | Qũy lương (căn cứ lương BHXH, nếu LĐ chưa tham gia BHXH thì căn cứ vào lương ký hợp đồng, ko thấp hơn mức lương tối thiểu) | Nộp 2% Kinh phí về LĐLĐ Quận GV (doanh nghiệp chi và được quyết toán vào chi phí) |
01/2016 | 2 | 8,000,000 | 160,000 |
02/2016 | 2 | 8,000,000 | 160,000 |
03/2016 | 2 | 8,000,000 | 160,000 |
04/2016 | 1 | – | |
05/2016 | 1 | – | |
06/2016 | 1 | – | |
07/2016 | 1 | – | |
08/2016 | 1 | – | |
09/2016 | 1 | – | |
10/2016 | 1 | – | |
11/2016 | 1 | – | |
12/2016 | 1 | – | |
Tổng cộng: | 24,000,000 | 480,000 | |
Ngày …… tháng ……. Năm 2017 | |||
Giám đốc | |||
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |