Mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN
09/09/16
Mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN
Mẫu d02-TS danh sách người lao động tham gia BHXH BHYT BHTN như sau:
Tên đơn vị: | ||||||||||||||||
Số, định danh: | DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN | |||||||||||||||
Địa chỉ: | Số:…… Tháng ….. năm …… | |||||||||||||||
STT | Họ và tên | Số định danh | Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc | Mức đóng | Từ tháng, năm | Ghi chú | ||||||||||
Tiền lương | Phụ cấp | |||||||||||||||
CV | TN VK (%) | TN nghề (%) | PC Khác | |||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
I | Tăng | |||||||||||||||
I.1 | Lao động | |||||||||||||||
1 | Lê Hữu Giang | 79291827 | Nhân viên kinh doanh | 3 800 000 | 01/2017 | HĐL Đ 001/2017 | ||||||||||
I.2 | Mức đóng | |||||||||||||||
I.3 | Bảo hiểm y tế | |||||||||||||||
I.4 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||||||
Cộng tăng | ||||||||||||||||
II | Giảm | |||||||||||||||
II.1 | Lao động | |||||||||||||||
II.2 | Mức đóng | |||||||||||||||
II.3 | Bảo hiểm y tế | |||||||||||||||
II.4 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||||||
Cộng giảm | ||||||||||||||||
PHẦN TỔNG HỢP | ||||||||||||||||
Tổng số tờ khai: | Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: | |||||||||||||||
Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: | Thời hạn từ: …./…./……… đến …../……./……. | |||||||||||||||
…….., Ngày ….. tháng ….. năm 20… | ||||||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||||||||||
(Ký, ghi họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) |
Download: Mẫu_D02 theo QĐ 595
Mẫu d02-TS danh sách người lao động tham gia BHXH BHYT BHTN
Lưu ý:
- Cách điền vào mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN :
Các bạn điền vào mục “I.1 lao động” có bao nhiêu lao động tại thời điểm tham gia thì các bạn điền vào nhé (điền giống mẫu ở trên), mỗi dòng là mỗi nhân viên nhé, Các phần còn lại bỏ trống
- Hồ sơ phải được ký tên, đóng dấu đầy đủ.
- Nếu hồ sơ trên hai trang thì phải giáp lai
Tham khảo: Mẫu TK3-TS theo quyết định 595