Mẫu phụ cấp lương
03/01/17
Mẫu phụ cấp lương như sau:
TÊN ĐƠN VỊ: Công ty TNHH ASIA ELECTRICITY | ||
NGÀNH NGHỀ: Lắp đặt hệ thống điện | ||
ĐỊA CHỈ: Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, phường 14, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh | ||
ĐIỆN THOẠI: 093 8289 345 | ||
MÃ SỐ (DO Sở LĐ – TBXH ghi): ……………….. | ||
PHỤ CẤP LƯƠNG | ||
I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU: | ||
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.750.000 đồng/tháng. | ||
II/- CÁC LOẠI PHỤ CẤP LƯƠNG: | ||
CÁC LOAI PHỤ CẤP | TỶ LỆ PHỤ CẤP | MỨC PHỤ CẤP |
CÁC LOAI PHỤ CẤP | TỶ LỆ PHỤ CẤP | MỨC PHỤ CẤP |
01. Phụ cấp chức vụ | ||
– Giám đốc | 0.3 | 1,125,000 |
02. Phụ cấp trang phục | – | |
– Toàn bộ nhân viên | 0.1 | 375,000 |
03. Phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại | ||
– Giám đốc | 0.9 | 3,375,000 |
– Kế toán | 0.8 | 3,000,000 |
– Thư ký | 0.8 | 3,000,000 |
– Nhân viên văn phòng | 0.8 | 3,000,000 |
– Nhân viên kỹ thuật | 0.8 | 3,000,000 |
04. Phụ cấp ăn trưa | ||
– Giám đốc | 0.15 | 562,500 |
– Toàn bộ nhân viên | 0.15 | 562,500 |
05. Phụ cấp khác (phụ cấp đồ dùng, kiêm nhiệm) | ||
– Giám đốc | 0.26 | 975,000 |
– Kế toán | 0.16 | 600,000 |
– Thư ký | 0.1 | 375,000 |
– Nhân viên văn phòng | 0.1 | 375,000 |
– Nhân viên kỹ thuật | 0.1 | 375,000 |
Ghi chú: | ||
Mức phụ cấp = Tỷ lệ phụ cấp * Tiền lương tối thiểu | ||
TP. HCM, ngày tháng 01 năm 2017 |