Mẫu thang bảng lương
03/01/17
Mẫu thang bảng lương như sau:
| TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH YTHO | |||||||
| NGÀNH NGHỀ: DỊCH VỤ KẾ TOÁN | |||||||
| ĐỊA CHỈ: 204A Nam Hòa, khu phố 6, P. Phước Long A, Q. 9, TPHCM | |||||||
| ĐIỆN THOẠI: 0938289345 | |||||||
| MÃ SỐ (DO Sở LĐ – TBXH ghi): ……………….. | |||||||
| HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG | |||||||
| I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU: | |||||||
| Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: | 3,980,000 | đồng/tháng. | |||||
| II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG: | |||||||
| 1/- Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp: | |||||||
| Đơn vị tính: Đồng | |||||||
| CHỨC DANH CÔNG VIỆC | MÃ SỐ | BẬC | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 01/ Giám đốc | C.01 | ||||||
| Mức lương | 5,000,000 | 5,450,000 | 10,810,000 | 16,755,000 | 17,592,750 | 18,472,388 | |
| 02/ Phó Giám đốc | C.02 | ||||||
| Mức lương | 4,260,000 | 4,643,400 | 5,107,740 | 9,130,000 | 9,586,500 | 10,065,825 | |
| 03/ Kế toán trưởng | C.03 | ||||||
| Mức lương | 4,260,000 | 4,643,400 | 5,107,740 | 9,130,000 | 9,586,500 | 10,065,825 | |
| 2/- Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ: | |||||||
| Đơn vị tính: Đồng | |||||||
| CHỨC DANH CÔNG VIỆC | MÃ SỐ | BẬC | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 01/ Kế toán viên | D.01 | ||||||
| Mức lương | 4,258,600 | 4,556,702 | 4,784,537 | 5,023,764 | 5,274,952 | 5,538,700 | |
| 02/ Nhân viên văn phòng | D.02 | ||||||
| Mức lương | 4,258,600 | 4,556,702 | 4,875,671 | 5,216,968 | 5,582,156 | 5,972,907 | |
| 03/ Nhân viên kỹ thuật | D.03 | ||||||
| Mức lương | 4,258,600 | 4,556,702 | 4,875,671 | 5,216,968 | 5,582,156 | 5,972,907 | |
| 04/ Nhân viên văn thư, thủ quỹ | D.04 | ||||||
| Mức lương | 4,258,600 | 4,556,702 | 4,875,671 | 5,216,968 | 5,582,156 | 5,972,907 | |
| 05/ Nhân viên tạp vụ, giao nhận | D.05 | ||||||
| Mức lương | 4,258,600 | 4,556,702 | 4,875,671 | 5,216,968 | 5,582,156 | 5,972,907 | |
| TP. HCM, ngày tháng 01 năm 2018 | |||||||
| Giám Đốc | |||||||
Phụ cấp lương:
| TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH YTHO | ||
| NGÀNH NGHỀ: DỊCH VỤ KẾ TOÁN | ||
| ĐỊA CHỈ: 204A Nam Hòa, khu phố 6, P. Phước Long A, Q. 9, TPHCM | ||
| ĐIỆN THOẠI: 093 8289 345 | ||
| MÃ SỐ (DO Sở LĐ – TBXH ghi): ……………….. | ||
| PHỤ CẤP LƯƠNG | ||
| I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU: | ||
| Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.980.000 đồng/tháng. | ||
| II/- CÁC LOẠI PHỤ CẤP LƯƠNG: | ||
| CÁC LOAI PHỤ CẤP | TỶ LỆ PHỤ CẤP | MỨC PHỤ CẤP |
| CÁC LOAI PHỤ CẤP | TỶ LỆ PHỤ CẤP | MỨC PHỤ CẤP |
| 01. Phụ cấp chức vụ | ||
| – Giám đốc | 0.3 | 1,194,000 |
| 02. Phụ cấp trang phục | – | |
| – Toàn bộ nhân viên | 0.1 | 398,000 |
| 03. Phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại | ||
| – Giám đốc | 0.2 | 796,000 |
| – Kế toán | 0.1 | 398,000 |
| – Thư ký | 0.1 | 398,000 |
| – Nhân viên văn phòng | 0.1 | 398,000 |
| – Kỹ thuật | 0.1 | 398,000 |
| 04. Phụ cấp ăn trưa | ||
| – Giám đốc | 0.15 | 597,000 |
| – Toàn bộ nhân viên | 0.15 | 597,000 |
| 05. Phụ cấp khác (phụ cấp đồ dùng, kiêm nhiệm) | ||
| – Giám đốc | 0.26 | 1,034,800 |
| – Kế toán | 0.16 | 636,800 |
| – Thư ký | 0.1 | 398,000 |
| – Nhân viên văn phòng | 0.1 | 398,000 |
| Ghi chú: | ||
| Mức phụ cấp = Tỷ lệ phụ cấp * Tiền lương tối thiểu | ||
| TP. HCM, ngày tháng 01 năm 2018 | ||